Usage Statistics for hamurac.com

統計期間 : 2018年 12月
作成日: 2019年01月01日 04時23分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2018年 12月
合計ヒット数 179346
合計転送ファイル数 174107
合計 ページ 149883
合計 訪問 6822
合計転送キロバイト数 8261172
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2967
アクセスのあったURL分類統計 235
アクセスページへのリンク元の分類統計 565
ブラウザの分類統計 1133
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 241 986
1日当たりの最大ヒット数 5785 8708
1日当たりのファイル数 5616 8550
1日当たりのページ数 4834 7997
1日当たりの訪問数 220 369
1日当たりのキロバイト数 266489 427386
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 174107
Code 206 - 不完全なコンテンツです 21
Code 301 - 恒久的に移動されました 5
Code 302 - 見付かりました 403
Code 304 - 更新されていません 637
Code 403 - アクセス制限されています 8
Code 404 - 見付かりません 4164
Code 405 - 許可されていない手段です 1

日別アクセス統計グラフ ―  2018年 12月

日別アクセス統計 ― 2018年 12月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 7415 4.13% 7263 4.17% 6506 4.34% 247 3.62% 229 7.72% 342031 4.14%
2 6962 3.88% 6826 3.92% 6492 4.33% 369 5.41% 287 9.67% 338544 4.10%
3 7745 4.32% 7583 4.36% 6368 4.25% 282 4.13% 196 6.61% 341555 4.13%
4 6313 3.52% 6119 3.51% 5152 3.44% 281 4.12% 184 6.20% 278903 3.38%
5 6232 3.47% 5979 3.43% 4620 3.08% 203 2.98% 169 5.70% 256887 3.11%
6 5694 3.17% 5543 3.18% 4641 3.10% 171 2.51% 141 4.75% 255894 3.10%
7 5653 3.15% 5508 3.16% 4724 3.15% 212 3.11% 184 6.20% 253578 3.07%
8 5412 3.02% 5299 3.04% 4668 3.11% 277 4.06% 176 5.93% 252380 3.06%
9 5713 3.19% 5178 2.97% 5165 3.45% 183 2.68% 127 4.28% 251325 3.04%
10 6728 3.75% 6519 3.74% 5224 3.49% 238 3.49% 175 5.90% 308192 3.73%
11 6563 3.66% 6313 3.63% 4872 3.25% 222 3.25% 212 7.15% 273478 3.31%
12 6703 3.74% 6468 3.71% 5395 3.60% 331 4.85% 277 9.34% 301080 3.64%
13 5727 3.19% 5584 3.21% 4910 3.28% 213 3.12% 165 5.56% 270913 3.28%
14 5288 2.95% 5142 2.95% 4211 2.81% 247 3.62% 173 5.83% 239434 2.90%
15 1085 0.60% 959 0.55% 429 0.29% 215 3.15% 142 4.79% 38918 0.47%
16 770 0.43% 668 0.38% 363 0.24% 208 3.05% 139 4.68% 34998 0.42%
17 2178 1.21% 1999 1.15% 984 0.66% 164 2.40% 146 4.92% 78316 0.95%
18 5705 3.18% 5576 3.20% 4566 3.05% 185 2.71% 143 4.82% 257388 3.12%
19 5526 3.08% 5366 3.08% 4533 3.02% 167 2.45% 143 4.82% 249969 3.03%
20 5915 3.30% 5750 3.30% 4654 3.11% 160 2.35% 161 5.43% 258067 3.12%
21 6025 3.36% 5864 3.37% 5116 3.41% 204 2.99% 154 5.19% 285455 3.46%
22 5706 3.18% 5540 3.18% 4856 3.24% 236 3.46% 127 4.28% 274310 3.32%
23 5327 2.97% 5210 2.99% 4618 3.08% 203 2.98% 123 4.15% 256284 3.10%
24 5275 2.94% 5173 2.97% 4827 3.22% 209 3.06% 114 3.84% 264178 3.20%
25 7167 4.00% 6950 3.99% 5732 3.82% 228 3.34% 166 5.59% 332702 4.03%
26 7280 4.06% 7133 4.10% 6284 4.19% 198 2.90% 143 4.82% 352252 4.26%
27 7571 4.22% 7417 4.26% 6450 4.30% 220 3.22% 144 4.85% 358319 4.34%
28 7278 4.06% 7133 4.10% 6475 4.32% 219 3.21% 167 5.63% 348994 4.22%
29 8708 4.86% 8550 4.91% 7997 5.34% 223 3.27% 153 5.16% 427386 5.17%
30 6006 3.35% 5926 3.40% 5701 3.80% 168 2.46% 130 4.38% 298752 3.62%
31 3676 2.05% 3569 2.05% 3350 2.24% 205 3.00% 141 4.75% 180690 2.19%

時間別アクセス統計グラフ ―  2018年 12月

時間別アクセス統計 ― 2018年 12月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 226 7015 3.91% 222 6901 3.96% 204 6347 4.23% 10875 337118 4.08%
1 220 6828 3.81% 217 6728 3.86% 205 6382 4.26% 10866 336855 4.08%
2 239 7412 4.13% 234 7266 4.17% 205 6379 4.26% 10957 339657 4.11%
3 206 6409 3.57% 203 6320 3.63% 195 6074 4.05% 10166 315156 3.81%
4 218 6784 3.78% 215 6675 3.83% 204 6341 4.23% 10751 333288 4.03%
5 217 6753 3.77% 214 6642 3.81% 202 6263 4.18% 10676 330965 4.01%
6 227 7042 3.93% 222 6903 3.96% 205 6370 4.25% 11016 341484 4.13%
7 232 7213 4.02% 226 7018 4.03% 204 6347 4.23% 11212 347560 4.21%
8 270 8395 4.68% 261 8094 4.65% 214 6655 4.44% 12357 383060 4.64%
9 248 7716 4.30% 241 7495 4.30% 200 6220 4.15% 11297 350196 4.24%
10 271 8413 4.69% 260 8060 4.63% 205 6385 4.26% 11800 365787 4.43%
11 285 8843 4.93% 275 8536 4.90% 203 6319 4.22% 12057 373760 4.52%
12 257 7973 4.45% 248 7701 4.42% 206 6389 4.26% 11503 356587 4.32%
13 261 8112 4.52% 252 7822 4.49% 202 6262 4.18% 11375 352619 4.27%
14 258 8020 4.47% 250 7778 4.47% 202 6268 4.18% 11325 351084 4.25%
15 265 8223 4.58% 243 7536 4.33% 210 6515 4.35% 11361 352192 4.26%
16 246 7635 4.26% 240 7448 4.28% 194 6038 4.03% 11000 340989 4.13%
17 263 8161 4.55% 255 7935 4.56% 207 6431 4.29% 11740 363944 4.41%
18 238 7390 4.12% 232 7196 4.13% 196 6095 4.07% 10959 339744 4.11%
19 228 7081 3.95% 221 6864 3.94% 193 5999 4.00% 10768 333803 4.04%
20 220 6821 3.80% 214 6662 3.83% 192 5972 3.98% 10516 326006 3.95%
21 222 6899 3.85% 216 6726 3.86% 197 6117 4.08% 10683 331158 4.01%
22 239 7438 4.15% 232 7198 4.13% 190 5907 3.94% 10852 336420 4.07%
23 218 6770 3.77% 213 6603 3.79% 187 5808 3.88% 10379 321740 3.89%

全 235 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 128946 71.90% 6442360 77.98% /
2 10653 5.94% 534285 6.47% /webstat/usage_201809.html
3 2984 1.66% 198560 2.40% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
4 1222 0.68% 150261 1.82% /webstat/usage_201804.html
5 786 0.44% 30635 0.37% /sp/
6 714 0.40% 54933 0.66% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
7 701 0.39% 724 0.01% /favicon.ico
8 432 0.24% 50771 0.61% /webstat/usage_201705.html
9 346 0.19% 42490 0.51% /webstat/usage_201806.html
10 252 0.14% 2434 0.03% /sp/annai.html
11 224 0.12% 3163 0.04% /sinryou.html
12 210 0.12% 1922 0.02% /syoshin.html
13 171 0.10% 1165 0.01% /orthopedics.html
14 168 0.09% 1333 0.02% /sp/syoshin.html
15 165 0.09% 1179 0.01% /access.html
16 154 0.09% 1685 0.02% /rehabilitation.html
17 151 0.08% 948 0.01% /rheumatism.html
18 136 0.08% 7434 0.09% /webstat/usage_201812.html
19 125 0.07% 658 0.01% /sp/access.html
20 117 0.07% 9416 0.11% /webstat/usage_201811.html
21 49 0.03% 6128 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
22 42 0.02% 3436 0.04% /img/case/monshin_web1803.pdf
23 34 0.02% 3875 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201706.html
24 32 0.02% 3609 0.04% /plesk-stat/webstat/usage_201605.html
25 31 0.02% 3394 0.04% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html
26 31 0.02% 3733 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
27 29 0.02% 3599 0.04% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
28 29 0.02% 3451 0.04% /webstat/usage_201805.html
29 27 0.02% 2935 0.04% /plesk-stat/webstat/usage_201604.html
30 23 0.01% 2600 0.03% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html

全 235 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 128946 71.90% 6442360 77.98% /
2 10653 5.94% 534285 6.47% /webstat/usage_201809.html
3 2984 1.66% 198560 2.40% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
4 1222 0.68% 150261 1.82% /webstat/usage_201804.html
5 714 0.40% 54933 0.66% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
6 432 0.24% 50771 0.61% /webstat/usage_201705.html
7 346 0.19% 42490 0.51% /webstat/usage_201806.html
8 786 0.44% 30635 0.37% /sp/
9 117 0.07% 9416 0.11% /webstat/usage_201811.html
10 136 0.08% 7434 0.09% /webstat/usage_201812.html

全 83 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 128946 71.90% 2969 44.21% /
2 1222 0.68% 1116 16.62% /webstat/usage_201804.html
3 786 0.44% 491 7.31% /sp/
4 346 0.19% 245 3.65% /webstat/usage_201806.html
5 714 0.40% 197 2.93% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
6 10653 5.94% 179 2.67% /webstat/usage_201809.html
7 136 0.08% 131 1.95% /webstat/usage_201812.html
8 2984 1.66% 108 1.61% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
9 210 0.12% 108 1.61% /syoshin.html
10 224 0.12% 103 1.53% /sinryou.html

全 84 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 128946 71.90% 2681 40.02% /
2 1222 0.68% 1120 16.72% /webstat/usage_201804.html
3 786 0.44% 429 6.40% /sp/
4 346 0.19% 243 3.63% /webstat/usage_201806.html
5 714 0.40% 196 2.93% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
6 10653 5.94% 175 2.61% /webstat/usage_201809.html
7 252 0.14% 154 2.30% /sp/annai.html
8 136 0.08% 131 1.96% /webstat/usage_201812.html
9 210 0.12% 127 1.90% /syoshin.html
10 125 0.07% 110 1.64% /sp/access.html

全 2967 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 125411 69.93% 125411 72.03% 6297868 76.23% 2 0.03% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 5897 3.29% 5897 3.39% 292011 3.53% 1 0.01% mm-254-128-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
3 4367 2.43% 4367 2.51% 216458 2.62% 49 0.72% mm-55-1-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
4 2029 1.13% 2029 1.17% 101651 1.23% 21 0.31% passagewaily-patent.volia.net
5 733 0.41% 733 0.42% 79201 0.96% 19 0.28% customer.worldstream.nl
6 684 0.38% 684 0.39% 51644 0.63% 172 2.52% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
7 408 0.23% 408 0.23% 49000 0.59% 70 1.03% 134.119.182.126
8 345 0.19% 293 0.17% 10147 0.12% 21 0.31% google-proxy-66-249-82-135.google.com
9 329 0.18% 302 0.17% 5272 0.06% 4 0.06% p792068-ipngn3901morioka.iwate.ocn.ne.jp
10 300 0.17% 245 0.14% 6933 0.08% 22 0.32% google-proxy-66-249-82-137.google.com
11 294 0.16% 248 0.14% 7238 0.09% 26 0.38% google-proxy-66-249-82-136.google.com
12 290 0.16% 290 0.17% 35820 0.43% 199 2.92% 151.106.10.22
13 281 0.16% 281 0.16% 14178 0.17% 38 0.56% mm-177-12-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
14 241 0.13% 241 0.14% 29692 0.36% 223 3.27% 5.188.210.19
15 238 0.13% 238 0.14% 29335 0.36% 223 3.27% 5.188.210.20
16 228 0.13% 228 0.13% 28090 0.34% 214 3.14% 5.188.210.23
17 212 0.12% 212 0.12% 26048 0.32% 146 2.14% 5.188.210.11
18 209 0.12% 182 0.10% 3235 0.04% 11 0.16% softbank126217132121.bbtec.net
19 208 0.12% 208 0.12% 25640 0.31% 193 2.83% 5.188.210.21
20 202 0.11% 0 0.00% 101 0.00% 1 0.01% 182.45.202.101
21 189 0.11% 183 0.11% 4368 0.05% 1 0.01% fl1-119-240-207-5.tky.mesh.ad.jp
22 179 0.10% 71 0.04% 3440 0.04% 72 1.06% crawl-66-249-79-242.googlebot.com
23 178 0.10% 135 0.08% 2421 0.03% 3 0.04% softbank126051125246.bbtec.net
24 177 0.10% 177 0.10% 21807 0.26% 167 2.45% 5.188.210.24
25 173 0.10% 173 0.10% 7741 0.09% 149 2.18% 31.184.238.9
26 172 0.10% 63 0.04% 2800 0.03% 80 1.17% crawl-66-249-79-244.googlebot.com
27 160 0.09% 137 0.08% 5772 0.07% 6 0.09% softbank126161131141.bbtec.net
28 154 0.09% 151 0.09% 2685 0.03% 2 0.03% 27-54-125-146.flets.tmt.ne.jp
29 149 0.08% 64 0.04% 3887 0.05% 77 1.13% crawl-66-249-79-246.googlebot.com
30 145 0.08% 120 0.07% 3876 0.05% 6 0.09% 42-148-137-205.rev.home.ne.jp

全 2967 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 125411 69.93% 125411 72.03% 6297868 76.23% 2 0.03% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 5897 3.29% 5897 3.39% 292011 3.53% 1 0.01% mm-254-128-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
3 4367 2.43% 4367 2.51% 216458 2.62% 49 0.72% mm-55-1-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
4 2029 1.13% 2029 1.17% 101651 1.23% 21 0.31% passagewaily-patent.volia.net
5 733 0.41% 733 0.42% 79201 0.96% 19 0.28% customer.worldstream.nl
6 684 0.38% 684 0.39% 51644 0.63% 172 2.52% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
7 408 0.23% 408 0.23% 49000 0.59% 70 1.03% 134.119.182.126
8 290 0.16% 290 0.17% 35820 0.43% 199 2.92% 151.106.10.22
9 241 0.13% 241 0.14% 29692 0.36% 223 3.27% 5.188.210.19
10 238 0.13% 238 0.14% 29335 0.36% 223 3.27% 5.188.210.20

全 565 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 10431 5.82% http://abreu.ru/
2 6867 3.83% - (Direct Request)
3 5000 2.79% http://gadalkin.com/
4 5000 2.79% http://i-no.ru/
5 4000 2.23% http://akubookapa.ru/
6 4000 2.23% http://alterprogs.ru/
7 4000 2.23% http://ap7.ru/
8 4000 2.23% http://bolun.ru/
9 4000 2.23% http://cosprof.ru/
10 4000 2.23% http://e7e8.ru/
11 4000 2.23% http://factorius.ru/
12 4000 2.23% http://fssrk.ru/
13 4000 2.23% http://gsm-csb.ru/
14 4000 2.23% http://gsstorebest.ru/
15 4000 2.23% http://jampo.com.ua/
16 4000 2.23% http://jdmtsk.ru/
17 4000 2.23% http://juvelir2.ru/
18 4000 2.23% http://lock-omsk.ru/
19 4000 2.23% http://muzhzdrav.ru/
20 4000 2.23% http://newsdnya.ru/
21 4000 2.23% http://novinki-tiande.ru/
22 4000 2.23% http://nwa-business.ru/
23 4000 2.23% http://paralleleventsm10.ru/
24 4000 2.23% http://pmpackaging.ru/
25 4000 2.23% http://remontidekor.ru/
26 4000 2.23% http://strojmusor.ru/
27 4000 2.23% http://stuffed.ru/
28 4000 2.23% http://supdnya.ru/
29 4000 2.23% http://variworld.ru/
30 4000 2.23% http://voenkinoruss.ru/

全 1133 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 126172 70.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 2859 1.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
3 1340 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 1252 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 1241 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 1059 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 1052 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 970 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 915 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 900 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 861 0.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
12 793 0.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
13 793 0.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16B92 YJApp-IOS jp.co.
14 667 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
15 621 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2018年 12月

全 53 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 125676 70.07% 125635 72.16% 6311154 76.40% ヨーロッパ連合
2 21503 11.99% 19331 11.10% 495473 6.00% 日本
3 10548 5.88% 10548 6.06% 522833 6.33% ベラルーシ
4 7184 4.01% 5544 3.18% 208726 2.53% 商業組織 (com)
5 5950 3.32% 5434 3.12% 199806 2.42% ネットワーク (net)
6 5910 3.30% 5145 2.96% 357088 4.32% 不明/未定義
7 857 0.48% 855 0.49% 54778 0.66% ロシア連邦
8 733 0.41% 733 0.42% 79201 0.96% オランダ
9 151 0.08% 150 0.09% 654 0.01% (旧)ソビエト連邦
10 145 0.08% 145 0.08% 7292 0.09% ウクライナ
11 139 0.08% 131 0.08% 1451 0.02% 英インド洋領
12 131 0.07% 115 0.07% 3657 0.04% 旧形式ARPANET (arpa)
13 73 0.04% 59 0.03% 2784 0.03% ドイツ
14 43 0.02% 43 0.02% 2484 0.03% ブラジル
15 38 0.02% 37 0.02% 637 0.01% ベトナム
16 36 0.02% 32 0.02% 2251 0.03% ポーランド
17 31 0.02% 31 0.02% 1558 0.02% トケラウ
18 28 0.02% 28 0.02% 2019 0.02% インドネシア
19 26 0.01% 4 0.00% 364 0.00% イラン
20 18 0.01% 18 0.01% 907 0.01% サモア
21 12 0.01% 12 0.01% 653 0.01% エクアドル
22 10 0.01% 10 0.01% 487 0.01% アルゼンチン
23 10 0.01% 10 0.01% 504 0.01% オーストリア
24 7 0.00% 7 0.00% 315 0.00% バングラディシュ
25 7 0.00% 7 0.00% 638 0.01% コロンビア
26 7 0.00% 7 0.00% 509 0.01% スペイン
27 7 0.00% 7 0.00% 315 0.00% グアテマラ
28 5 0.00% 5 0.00% 139 0.00% イタリア
29 5 0.00% 2 0.00% 102 0.00% イギリス
30 5 0.00% 5 0.00% 252 0.00% アメリカ合衆国


Generated by Webalizer Version 2.01