Usage Statistics for hamurac.com

統計期間 : 2020年 1月
作成日: 2020年02月01日 04時14分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2020年 1月
合計ヒット数 215485
合計転送ファイル数 203603
合計 ページ 182286
合計 訪問 14553
合計転送キロバイト数 19680274
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 5844
アクセスのあったURL分類統計 374
アクセスページへのリンク元の分類統計 1126
ブラウザの分類統計 1224
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 289 4145
1日当たりの最大ヒット数 6951 10509
1日当たりのファイル数 6567 10170
1日当たりのページ数 5880 9470
1日当たりの訪問数 469 1022
1日当たりのキロバイト数 634848 1085512
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 2
Code 200 - 正常(OK) 203603
Code 206 - 不完全なコンテンツです 6043
Code 301 - 恒久的に移動されました 8
Code 302 - 見付かりました 882
Code 304 - 更新されていません 1081
Code 403 - アクセス制限されています 5
Code 404 - 見付かりません 3860
Code 501 - インプリメントされていません 1

日別アクセス統計グラフ ―  2020年 1月

日別アクセス統計 ― 2020年 1月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 1491 0.69% 1318 0.65% 1067 0.59% 421 2.89% 227 3.88% 113955 0.58%
2 2321 1.08% 1855 0.91% 1758 0.96% 401 2.76% 159 2.72% 135686 0.69%
3 2600 1.21% 2192 1.08% 1792 0.98% 437 3.00% 167 2.86% 150794 0.77%
4 2687 1.25% 2320 1.14% 1727 0.95% 388 2.67% 154 2.64% 139439 0.71%
5 3761 1.75% 2978 1.46% 2759 1.51% 890 6.12% 542 9.27% 217279 1.10%
6 3489 1.62% 3170 1.56% 2164 1.19% 854 5.87% 701 12.00% 162155 0.82%
7 8885 4.12% 8743 4.29% 7454 4.09% 481 3.31% 273 4.67% 874238 4.44%
8 8471 3.93% 8323 4.09% 7364 4.04% 406 2.79% 203 3.47% 878561 4.46%
9 7278 3.38% 6953 3.41% 5785 3.17% 385 2.65% 232 3.97% 675381 3.43%
10 6595 3.06% 5935 2.91% 4872 2.67% 371 2.55% 182 3.11% 539676 2.74%
11 8450 3.92% 8293 4.07% 7656 4.20% 413 2.84% 174 2.98% 902756 4.59%
12 7821 3.63% 7578 3.72% 7488 4.11% 352 2.42% 123 2.10% 848996 4.31%
13 9423 4.37% 9118 4.48% 8583 4.71% 375 2.58% 164 2.81% 1016870 5.17%
14 9890 4.59% 9634 4.73% 8476 4.65% 309 2.12% 197 3.37% 1048207 5.33%
15 9524 4.42% 9137 4.49% 8220 4.51% 241 1.66% 171 2.93% 991297 5.04%
16 10509 4.88% 10035 4.93% 9088 4.99% 409 2.81% 297 5.08% 1085512 5.52%
17 7663 3.56% 7411 3.64% 6691 3.67% 318 2.19% 246 4.21% 789577 4.01%
18 9744 4.52% 9192 4.51% 8906 4.89% 412 2.83% 244 4.18% 1026482 5.22%
19 8482 3.94% 7907 3.88% 7766 4.26% 423 2.91% 287 4.91% 889043 4.52%
20 5771 2.68% 5230 2.57% 4150 2.28% 456 3.13% 286 4.89% 477320 2.43%
21 5382 2.50% 4861 2.39% 4413 2.42% 440 3.02% 285 4.88% 486162 2.47%
22 5697 2.64% 5248 2.58% 4178 2.29% 336 2.31% 236 4.04% 471791 2.40%
23 5559 2.58% 5033 2.47% 4259 2.34% 447 3.07% 336 5.75% 470730 2.39%
24 8252 3.83% 7810 3.84% 7356 4.04% 805 5.53% 687 11.76% 577845 2.94%
25 6328 2.94% 6002 2.95% 5388 2.96% 287 1.97% 193 3.30% 626001 3.18%
26 8945 4.15% 8782 4.31% 8257 4.53% 891 6.12% 790 13.52% 704463 3.58%
27 7635 3.54% 7052 3.46% 6292 3.45% 284 1.95% 178 3.05% 718251 3.65%
28 6884 3.19% 6685 3.28% 5706 3.13% 309 2.12% 175 2.99% 685733 3.48%
29 9567 4.44% 8909 4.38% 8477 4.65% 1022 7.02% 898 15.37% 707348 3.59%
30 5902 2.74% 5729 2.81% 4724 2.59% 256 1.76% 135 2.31% 562428 2.86%
31 10479 4.86% 10170 5.00% 9470 5.20% 853 5.86% 779 13.33% 706297 3.59%

時間別アクセス統計グラフ ―  2020年 1月

時間別アクセス統計 ― 2020年 1月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 324 10046 4.66% 309 9604 4.72% 305 9472 5.20% 25990 805680 4.09%
1 245 7620 3.54% 229 7110 3.49% 230 7140 3.92% 25257 782953 3.98%
2 239 7425 3.45% 221 6864 3.37% 227 7059 3.87% 24699 765673 3.89%
3 236 7320 3.40% 218 6776 3.33% 224 6955 3.82% 24598 762529 3.87%
4 350 10879 5.05% 326 10135 4.98% 343 10652 5.84% 24738 766892 3.90%
5 241 7491 3.48% 220 6821 3.35% 224 6949 3.81% 24037 745158 3.79%
6 259 8038 3.73% 239 7420 3.64% 233 7251 3.98% 26158 810913 4.12%
7 266 8265 3.84% 248 7696 3.78% 234 7272 3.99% 26723 828427 4.21%
8 286 8890 4.13% 271 8420 4.14% 235 7304 4.01% 27947 866359 4.40%
9 281 8728 4.05% 271 8416 4.13% 225 6991 3.84% 27453 851042 4.32%
10 309 9604 4.46% 297 9221 4.53% 221 6875 3.77% 27197 843122 4.28%
11 288 8951 4.15% 277 8597 4.22% 224 6960 3.82% 27350 847863 4.31%
12 293 9087 4.22% 282 8752 4.30% 227 7060 3.87% 27354 847961 4.31%
13 371 11519 5.35% 361 11206 5.50% 300 9313 5.11% 27573 854752 4.34%
14 287 8913 4.14% 275 8546 4.20% 224 6967 3.82% 26664 826596 4.20%
15 292 9072 4.21% 278 8643 4.25% 225 7005 3.84% 27003 837096 4.25%
16 282 8756 4.06% 266 8252 4.05% 233 7249 3.98% 27505 852652 4.33%
17 313 9710 4.51% 294 9141 4.49% 243 7538 4.14% 28006 868189 4.41%
18 294 9134 4.24% 275 8553 4.20% 240 7454 4.09% 27386 848970 4.31%
19 277 8593 3.99% 258 8021 3.94% 234 7272 3.99% 26325 816075 4.15%
20 275 8541 3.96% 259 8043 3.95% 235 7285 4.00% 26741 828986 4.21%
21 284 8821 4.09% 268 8311 4.08% 229 7113 3.90% 26214 812630 4.13%
22 377 11707 5.43% 360 11190 5.50% 329 10203 5.60% 26725 828488 4.21%
23 270 8375 3.89% 253 7865 3.86% 224 6947 3.81% 25202 781268 3.97%

全 374 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 126286 58.61% 15580421 79.17% /webstat/usage_201806.html
2 12524 5.81% 633539 3.22% /
3 12190 5.66% 126266 0.64% /webstat/
4 7633 3.54% 908804 4.62% /plesk-stat/webstat/usage_201612.html
5 6048 2.81% 5313 0.03% /webstat/usage_201812.html
6 3597 1.67% 442502 2.25% /webstat/usage_201909.html
7 1616 0.75% 198989 1.01% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
8 1531 0.71% 188936 0.96% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
9 1289 0.60% 151246 0.77% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
10 1087 0.50% 134961 0.69% /plesk-stat/webstat/usage_201910.html
11 849 0.39% 878 0.00% /favicon.ico
12 777 0.36% 96254 0.49% /webstat/usage_201912.html
13 766 0.36% 40940 0.21% /sp/
14 430 0.20% 50164 0.25% /webstat/usage_202001.html
15 359 0.17% 44424 0.23% /webstat/usage_201907.html
16 321 0.15% 40012 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
17 309 0.14% 38641 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
18 299 0.14% 37107 0.19% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
19 290 0.13% 4099 0.02% /sinryou.html
20 273 0.13% 2264 0.01% /syoshin.html
21 272 0.13% 33600 0.17% /webstat/usage_201911.html
22 267 0.12% 2494 0.01% /sp/annai.html
23 251 0.12% 31158 0.16% /webstat/usage_201910.html
24 248 0.12% 30618 0.16% /webstat/usage_201901.html
25 202 0.09% 1354 0.01% /orthopedics.html
26 190 0.09% 1300 0.01% /access.html
27 168 0.08% 965 0.00% /rheumatism.html
28 159 0.07% 1617 0.01% /rehabilitation.html
29 145 0.07% 1203 0.01% /sp/syoshin.html
30 108 0.05% 13186 0.07% /webstat/usage_201805.html

全 374 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 126286 58.61% 15580421 79.17% /webstat/usage_201806.html
2 7633 3.54% 908804 4.62% /plesk-stat/webstat/usage_201612.html
3 12524 5.81% 633539 3.22% /
4 3597 1.67% 442502 2.25% /webstat/usage_201909.html
5 1616 0.75% 198989 1.01% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
6 1531 0.71% 188936 0.96% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
7 1289 0.60% 151246 0.77% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
8 1087 0.50% 134961 0.69% /plesk-stat/webstat/usage_201910.html
9 12190 5.66% 126266 0.64% /webstat/
10 777 0.36% 96254 0.49% /webstat/usage_201912.html

全 121 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 12190 5.66% 2835 19.68% /webstat/
2 12524 5.81% 2343 16.27% /
3 3597 1.67% 2015 13.99% /webstat/usage_201909.html
4 1289 0.60% 865 6.01% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
5 1616 0.75% 745 5.17% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
6 1531 0.71% 654 4.54% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
7 777 0.36% 526 3.65% /webstat/usage_201912.html
8 766 0.36% 504 3.50% /sp/
9 1087 0.50% 409 2.84% /plesk-stat/webstat/usage_201910.html
10 321 0.15% 256 1.78% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html

全 120 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 12190 5.66% 2833 19.69% /webstat/
2 3597 1.67% 2690 18.70% /webstat/usage_201909.html
3 12524 5.81% 2161 15.02% /
4 1289 0.60% 864 6.01% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
5 1531 0.71% 651 4.53% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
6 777 0.36% 509 3.54% /webstat/usage_201912.html
7 766 0.36% 419 2.91% /sp/
8 1087 0.50% 390 2.71% /plesk-stat/webstat/usage_201910.html
9 359 0.17% 242 1.68% /webstat/usage_201907.html
10 321 0.15% 241 1.68% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html

全 5844 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 60037 27.86% 60037 29.49% 7408214 37.64% 15 0.10% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 54192 25.15% 54192 26.62% 6684298 33.96% 19 0.13% 195-154-183-100.rev.poneytelecom.eu
3 11996 5.57% 11996 5.89% 1480476 7.52% 5 0.03% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
4 7597 3.53% 7597 3.73% 904515 4.60% 3 0.02% 91.226.167.36
5 6026 2.80% 6026 2.96% 2235 0.01% 31 0.21% 269.rubinplus.net
6 5225 2.42% 4887 2.40% 315835 1.60% 16 0.11% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
7 4712 2.19% 4712 2.31% 211664 1.08% 416 2.86% dynamicip-37-113-186-25.pppoe.chel.ertelecom.ru
8 1759 0.82% 1759 0.86% 217118 1.10% 465 3.20% 5.188.210.89
9 1615 0.75% 1615 0.79% 199104 1.01% 466 3.20% 5.188.210.84
10 1130 0.52% 1130 0.56% 139184 0.71% 351 2.41% 5.188.210.83
11 735 0.34% 735 0.36% 90127 0.46% 229 1.57% 5.188.210.85
12 462 0.21% 462 0.23% 4866 0.02% 3 0.02% 196.24.217.250
13 437 0.20% 437 0.21% 53915 0.27% 325 2.23% 5.188.210.79
14 372 0.17% 372 0.18% 46073 0.23% 283 1.94% 5.188.210.56
15 371 0.17% 371 0.18% 45989 0.23% 286 1.97% 5.188.210.242
16 368 0.17% 342 0.17% 32803 0.17% 89 0.61% dedic1338.hidehost.net
17 350 0.16% 350 0.17% 43348 0.22% 272 1.87% 5.188.210.58
18 342 0.16% 342 0.17% 42366 0.22% 114 0.78% ds377102.had.su
19 340 0.16% 154 0.08% 7229 0.04% 129 0.89% crawl-66-249-79-155.googlebot.com
20 339 0.16% 339 0.17% 42028 0.21% 268 1.84% 5.188.210.61
21 334 0.15% 291 0.14% 6361 0.03% 20 0.14% google-proxy-66-249-82-138.google.com
22 331 0.15% 285 0.14% 6790 0.03% 23 0.16% google-proxy-66-249-82-139.google.com
23 322 0.15% 158 0.08% 8247 0.04% 115 0.79% crawl-66-249-79-156.googlebot.com
24 319 0.15% 273 0.13% 6288 0.03% 22 0.15% google-proxy-66-249-82-140.google.com
25 292 0.14% 276 0.14% 28321 0.14% 120 0.82% dedic1340.hidehost.net
26 263 0.12% 263 0.13% 32713 0.17% 201 1.38% 5.188.210.57
27 246 0.11% 102 0.05% 5594 0.03% 102 0.70% crawl-66-249-79-157.googlebot.com
28 230 0.11% 225 0.11% 4070 0.02% 8 0.05% softbank126012054043.bbtec.net
29 222 0.10% 90 0.04% 2475 0.01% 4 0.03% softbank126099252034.bbtec.net
30 221 0.10% 221 0.11% 27487 0.14% 173 1.19% 5.188.210.36

全 5844 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 60037 27.86% 60037 29.49% 7408214 37.64% 15 0.10% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 54192 25.15% 54192 26.62% 6684298 33.96% 19 0.13% 195-154-183-100.rev.poneytelecom.eu
3 11996 5.57% 11996 5.89% 1480476 7.52% 5 0.03% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
4 7597 3.53% 7597 3.73% 904515 4.60% 3 0.02% 91.226.167.36
5 5225 2.42% 4887 2.40% 315835 1.60% 16 0.11% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
6 1759 0.82% 1759 0.86% 217118 1.10% 465 3.20% 5.188.210.89
7 4712 2.19% 4712 2.31% 211664 1.08% 416 2.86% dynamicip-37-113-186-25.pppoe.chel.ertelecom.ru
8 1615 0.75% 1615 0.79% 199104 1.01% 466 3.20% 5.188.210.84
9 1130 0.52% 1130 0.56% 139184 0.71% 351 2.41% 5.188.210.83
10 735 0.34% 735 0.36% 90127 0.46% 229 1.57% 5.188.210.85

全 1126 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 11899 5.52% http://pharmacyonline.ru.com
2 8493 3.94% http://clomid7.com
3 7596 3.53% http://loviagrapx.info
4 7243 3.36% http://pharmacycanadafb.com
5 6536 3.03% - (Direct Request)
6 6447 2.99% http://onlinegenepharmacy.com
7 5835 2.71% http://locialispl.com
8 5811 2.70% http://canadian-drugstorerx.com
9 4874 2.26% http://nolvadex.ru.com
10 4860 2.26% http://paxil.ru.com
11 4699 2.18% http://valacyclovir-valtrex.com
12 4590 2.13% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
13 4347 2.02% http://lolasix.info
14 3790 1.76% https://www.soska.site/
15 3650 1.69% http://erectiledysfunctionpills-365.com
16 3556 1.65% http://buyeddrugs.com
17 3498 1.62% http://canadadrugpharmacyl.com
18 3464 1.61% http://rxpharmacy.ru.com
19 3405 1.58% http://finasteride-propecia.com
20 3268 1.52% http://edpillstore.space
21 3219 1.49% http://propecia.ru.com
22 3156 1.46% http://prednisonedeltasone.info
23 2965 1.38% http://tedy.su
24 2743 1.27% http://ventolin-inhaler.info
25 2406 1.12% http://smsgor.ru
26 2307 1.07% http://locialisi.info
27 2234 1.04% http://n1sms.ru
28 2197 1.02% http://www.canadianonlinepharmacyhq.com
29 2098 0.97% http://canadianonlinepharmacymlp.com
30 2004 0.93% http://dapoxetine4.com

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% http://hamurac.com/sp/

全 1224 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 12737 5.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 11234 5.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 11039 5.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 8363 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 7793 3.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
6 6021 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 5813 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 2925 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 2904 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
10 2892 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
11 2877 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 2875 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 2870 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 2866 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 2863 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9

国別アクセス統計グラフ ―  2020年 1月

全 81 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 126660 58.78% 126604 62.18% 15600560 79.27% ヨーロッパ連合
2 26819 12.45% 26290 12.91% 2384437 12.12% 不明/未定義
3 26611 12.35% 24191 11.88% 587723 2.99% 日本
4 12852 5.96% 12222 6.00% 193911 0.99% ネットワーク (net)
5 10652 4.94% 10301 5.06% 554207 2.82% ロシア連邦
6 8287 3.85% 6482 3.18% 252571 1.28% 商業組織 (com)
7 762 0.35% 762 0.37% 58858 0.30% (旧)ソビエト連邦
8 456 0.21% 456 0.22% 8149 0.04% 非商業組織 (org)
9 314 0.15% 314 0.15% 4303 0.02% ブラジル
10 159 0.07% 156 0.08% 1819 0.01% ドイツ
11 134 0.06% 134 0.07% 1409 0.01% コロンビア
12 122 0.06% 121 0.06% 1811 0.01% ウクライナ
13 116 0.05% 99 0.05% 1095 0.01% イタリア
14 107 0.05% 107 0.05% 1461 0.01% インドネシア
15 106 0.05% 98 0.05% 1116 0.01% 英インド洋領
16 72 0.03% 72 0.04% 855 0.00% メキシコ
17 68 0.03% 68 0.03% 926 0.00% フランス
18 65 0.03% 65 0.03% 2178 0.01% ルーマニア
19 59 0.03% 59 0.03% 620 0.00% ドミニカ共和国
20 55 0.03% 51 0.03% 633 0.00% アルゼンチン
21 55 0.03% 55 0.03% 6124 0.03% アメリカ合衆国
22 51 0.02% 50 0.02% 525 0.00% アメリカ 教育機関
23 50 0.02% 50 0.02% 1813 0.01% ベラルーシ
24 50 0.02% 50 0.02% 526 0.00% エクアドル
25 50 0.02% 50 0.02% 752 0.00% タイ
26 48 0.02% 48 0.02% 1252 0.01% オランダ
27 45 0.02% 45 0.02% 573 0.00% インド
28 44 0.02% 44 0.02% 516 0.00% トルコ
29 43 0.02% 42 0.02% 634 0.00% 旧形式ARPANET (arpa)
30 43 0.02% 43 0.02% 564 0.00% 南アフリカ


Generated by Webalizer Version 2.01