Usage Statistics for hamurac.com

統計期間 : 2019年 1月
作成日: 2019年02月01日 04時26分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2019年 1月
合計ヒット数 144520
合計転送ファイル数 135565
合計 ページ 110352
合計 訪問 14782
合計転送キロバイト数 6042291
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 6875
アクセスのあったURL分類統計 227
アクセスページへのリンク元の分類統計 752
ブラウザの分類統計 1214
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 194 2641
1日当たりの最大ヒット数 4661 7905
1日当たりのファイル数 4373 7441
1日当たりのページ数 3559 7046
1日当たりの訪問数 476 1994
1日当たりのキロバイト数 194913 365661
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 135565
Code 206 - 不完全なコンテンツです 85
Code 301 - 恒久的に移動されました 8
Code 302 - 見付かりました 498
Code 304 - 更新されていません 4457
Code 403 - アクセス制限されています 6
Code 404 - 見付かりません 3899
Code 412 - 前提条件が異なります 2

日別アクセス統計グラフ ―  2019年 1月

日別アクセス統計 ― 2019年 1月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 643 0.44% 549 0.40% 294 0.27% 119 0.81% 104 1.51% 28019 0.46%
2 926 0.64% 788 0.58% 343 0.31% 133 0.90% 116 1.69% 36388 0.60%
3 1380 0.95% 1178 0.87% 452 0.41% 250 1.69% 217 3.16% 41058 0.68%
4 1822 1.26% 1619 1.19% 652 0.59% 265 1.79% 232 3.37% 59350 0.98%
5 1233 0.85% 1065 0.79% 615 0.56% 486 3.29% 453 6.59% 35158 0.58%
6 1627 1.13% 1390 1.03% 1156 1.05% 759 5.13% 624 9.08% 52221 0.86%
7 2152 1.49% 1822 1.34% 335 0.30% 215 1.45% 190 2.76% 49691 0.82%
8 1478 1.02% 1279 0.94% 305 0.28% 199 1.35% 148 2.15% 43520 0.72%
9 3264 2.26% 3024 2.23% 1790 1.62% 277 1.87% 252 3.67% 126832 2.10%
10 5610 3.88% 5467 4.03% 4585 4.15% 238 1.61% 204 2.97% 261180 4.32%
11 6079 4.21% 5768 4.25% 4596 4.16% 238 1.61% 183 2.66% 267651 4.43%
12 6098 4.22% 5947 4.39% 4940 4.48% 309 2.09% 280 4.07% 284656 4.71%
13 7905 5.47% 6626 4.89% 7046 6.39% 1840 12.45% 788 11.46% 314618 5.21%
14 7092 4.91% 5753 4.24% 6426 5.82% 1576 10.66% 660 9.60% 270808 4.48%
15 7403 5.12% 6639 4.90% 5682 5.15% 1124 7.60% 605 8.80% 300420 4.97%
16 6468 4.48% 6234 4.60% 5241 4.75% 470 3.18% 423 6.15% 296035 4.90%
17 5912 4.09% 5766 4.25% 4923 4.46% 266 1.80% 252 3.67% 280108 4.64%
18 5997 4.15% 5817 4.29% 4679 4.24% 247 1.67% 252 3.67% 268146 4.44%
19 6575 4.55% 6292 4.64% 5538 5.02% 272 1.84% 280 4.07% 307552 5.09%
20 6240 4.32% 6078 4.48% 5166 4.68% 649 4.39% 538 7.83% 297635 4.93%
21 6516 4.51% 6237 4.60% 4914 4.45% 491 3.32% 422 6.14% 282908 4.68%
22 6030 4.17% 5768 4.25% 4664 4.23% 228 1.54% 190 2.76% 270538 4.48%
23 5976 4.14% 5742 4.24% 4476 4.06% 211 1.43% 201 2.92% 270134 4.47%
24 7633 5.28% 7441 5.49% 6409 5.81% 254 1.72% 260 3.78% 365661 6.05%
25 7153 4.95% 6989 5.16% 6093 5.52% 180 1.22% 158 2.30% 342336 5.67%
26 6832 4.73% 6711 4.95% 5971 5.41% 145 0.98% 141 2.05% 329272 5.45%
27 4027 2.79% 3899 2.88% 3301 2.99% 173 1.17% 155 2.25% 188007 3.11%
28 3771 2.61% 3612 2.66% 2201 1.99% 580 3.92% 589 8.57% 145303 2.40%
29 1572 1.09% 1402 1.03% 402 0.36% 182 1.23% 154 2.24% 50205 0.83%
30 7132 4.93% 6880 5.08% 6113 5.54% 1994 13.49% 1757 25.56% 105335 1.74%
31 1974 1.37% 1783 1.32% 1044 0.95% 468 3.17% 457 6.65% 71546 1.18%

時間別アクセス統計グラフ ―  2019年 1月

時間別アクセス統計 ― 2019年 1月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 170 5277 3.65% 160 4970 3.67% 142 4429 4.01% 7905 245052 4.06%
1 159 4938 3.42% 151 4686 3.46% 146 4553 4.13% 7786 241371 3.99%
2 152 4736 3.28% 144 4466 3.29% 139 4312 3.91% 7398 229327 3.80%
3 146 4540 3.14% 138 4305 3.18% 139 4310 3.91% 7176 222463 3.68%
4 147 4575 3.17% 139 4328 3.19% 139 4327 3.92% 7289 225962 3.74%
5 147 4584 3.17% 139 4323 3.19% 138 4306 3.90% 7242 224516 3.72%
6 157 4893 3.39% 148 4609 3.40% 136 4216 3.82% 7324 227059 3.76%
7 179 5560 3.85% 167 5193 3.83% 136 4221 3.83% 7803 241885 4.00%
8 252 7832 5.42% 232 7216 5.32% 189 5888 5.34% 10745 333108 5.51%
9 199 6176 4.27% 179 5568 4.11% 135 4200 3.81% 7919 245503 4.06%
10 223 6914 4.78% 207 6426 4.74% 158 4898 4.44% 9184 284694 4.71%
11 206 6406 4.43% 192 5957 4.39% 136 4224 3.83% 8303 257388 4.26%
12 223 6926 4.79% 208 6452 4.76% 136 4232 3.84% 8447 261855 4.33%
13 198 6158 4.26% 185 5737 4.23% 131 4075 3.69% 7704 238835 3.95%
14 247 7681 5.31% 231 7167 5.29% 169 5239 4.75% 8393 260174 4.31%
15 214 6636 4.59% 202 6282 4.63% 146 4555 4.13% 8811 273153 4.52%
16 187 5810 4.02% 174 5411 3.99% 128 3969 3.60% 7670 237755 3.93%
17 180 5607 3.88% 166 5172 3.82% 124 3850 3.49% 7380 228766 3.79%
18 187 5826 4.03% 176 5486 4.05% 126 3906 3.54% 7733 239722 3.97%
19 280 8702 6.02% 268 8335 6.15% 231 7176 6.50% 10327 320148 5.30%
20 172 5351 3.70% 163 5063 3.73% 127 3966 3.59% 7566 234531 3.88%
21 166 5173 3.58% 157 4887 3.60% 129 4008 3.63% 7329 227192 3.76%
22 267 8280 5.73% 253 7862 5.80% 217 6745 6.11% 8756 271438 4.49%
23 191 5939 4.11% 182 5664 4.18% 153 4747 4.30% 8722 270396 4.48%

全 227 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 89338 61.82% 4547660 75.26% /
2 6564 4.54% 207106 3.43% /webstat/usage_201901.html
3 5405 3.74% 53723 0.89% /plesk-stat/webstat/
4 1373 0.95% 14351 0.24% /webstat/
5 1088 0.75% 61116 1.01% /webstat/usage_201809.html
6 1061 0.73% 127287 2.11% /webstat/usage_201705.html
7 874 0.60% 35084 0.58% /sp/
8 794 0.55% 828 0.01% /favicon.ico
9 421 0.29% 52352 0.87% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
10 279 0.19% 14151 0.23% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
11 258 0.18% 2521 0.04% /sp/annai.html
12 229 0.16% 3204 0.05% /sinryou.html
13 216 0.15% 2040 0.03% /syoshin.html
14 209 0.14% 1719 0.03% /sp/syoshin.html
15 179 0.12% 1240 0.02% /orthopedics.html
16 162 0.11% 19853 0.33% /webstat/usage_201812.html
17 157 0.11% 18528 0.31% /webstat/usage_201806.html
18 156 0.11% 1127 0.02% /access.html
19 150 0.10% 791 0.01% /sp/access.html
20 130 0.09% 1416 0.02% /rehabilitation.html
21 111 0.08% 11933 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
22 107 0.07% 656 0.01% /rheumatism.html
23 94 0.07% 10923 0.18% /webstat/usage_201811.html
24 75 0.05% 7634 0.13% /plesk-stat/webstat/usage_201706.html
25 60 0.04% 7503 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
26 42 0.03% 3797 0.06% /img/case/monshin_web1803.pdf
27 36 0.02% 2917 0.05% /webstat/usage_201601.html
28 36 0.02% 377 0.01% http://hamurac.com/plesk-stat/webstat/
29 32 0.02% 2105 0.03% /webstat/usage_201605.html
30 29 0.02% 2033 0.03% /webstat/usage_201606.html

全 227 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 89338 61.82% 4547660 75.26% /
2 6564 4.54% 207106 3.43% /webstat/usage_201901.html
3 1061 0.73% 127287 2.11% /webstat/usage_201705.html
4 1088 0.75% 61116 1.01% /webstat/usage_201809.html
5 5405 3.74% 53723 0.89% /plesk-stat/webstat/
6 421 0.29% 52352 0.87% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
7 874 0.60% 35084 0.58% /sp/
8 162 0.11% 19853 0.33% /webstat/usage_201812.html
9 157 0.11% 18528 0.31% /webstat/usage_201806.html
10 1373 0.95% 14351 0.24% /webstat/

全 91 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 6564 4.54% 4756 32.48% /webstat/usage_201901.html
2 89338 61.82% 4449 30.39% /
3 5405 3.74% 2186 14.93% /plesk-stat/webstat/
4 1373 0.95% 595 4.06% /webstat/
5 874 0.60% 531 3.63% /sp/
6 421 0.29% 331 2.26% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
7 1061 0.73% 141 0.96% /webstat/usage_201705.html
8 1088 0.75% 139 0.95% /webstat/usage_201809.html
9 157 0.11% 119 0.81% /webstat/usage_201806.html
10 229 0.16% 107 0.73% /sinryou.html

全 91 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 6564 4.54% 4814 32.94% /webstat/usage_201901.html
2 89338 61.82% 4144 28.36% /
3 5405 3.74% 2187 14.97% /plesk-stat/webstat/
4 1373 0.95% 597 4.09% /webstat/
5 874 0.60% 435 2.98% /sp/
6 421 0.29% 329 2.25% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
7 258 0.18% 161 1.10% /sp/annai.html
8 1061 0.73% 140 0.96% /webstat/usage_201705.html
9 1088 0.75% 138 0.94% /webstat/usage_201809.html
10 209 0.14% 125 0.86% /sp/syoshin.html

全 6875 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 79882 55.27% 79882 58.93% 4135492 68.44% 1 0.01% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 1048 0.73% 1048 0.77% 125846 2.08% 138 0.93% 134.119.182.126
3 580 0.40% 344 0.25% 7012 0.12% 10 0.07% p792068-ipngn3901morioka.iwate.ocn.ne.jp
4 574 0.40% 574 0.42% 28505 0.47% 3 0.02% mm-129-6-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
5 569 0.39% 569 0.42% 29525 0.49% 1 0.01% 151.226.225.91.homenet.kiev.ua
6 428 0.30% 381 0.28% 11626 0.19% 22 0.15% google-proxy-66-249-82-135.google.com
7 426 0.29% 363 0.27% 11083 0.18% 24 0.16% google-proxy-66-249-82-136.google.com
8 425 0.29% 416 0.31% 7240 0.12% 8 0.05% p1999209-ipngn16801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
9 411 0.28% 411 0.30% 20357 0.34% 38 0.26% mm-85-133-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
10 409 0.28% 353 0.26% 10761 0.18% 32 0.22% google-proxy-66-249-82-137.google.com
11 379 0.26% 326 0.24% 10090 0.17% 12 0.08% i153-144-73-11.s41.a013.ap.plala.or.jp
12 274 0.19% 274 0.20% 13642 0.23% 92 0.62% passagewaily-patent.volia.net
13 228 0.16% 206 0.15% 3947 0.07% 4 0.03% softbank126051122233.bbtec.net
14 216 0.15% 216 0.16% 26924 0.45% 131 0.89% 5.188.210.11
15 204 0.14% 182 0.13% 6168 0.10% 5 0.03% sp49-98-213-63.msd.spmode.ne.jp
16 203 0.14% 183 0.13% 5318 0.09% 6 0.04% flh2-133-200-210-224.tky.mesh.ad.jp
17 171 0.12% 157 0.12% 4068 0.07% 1 0.01% zs002192.ppp.dion.ne.jp
18 170 0.12% 78 0.06% 5318 0.09% 69 0.47% crawl-66-249-79-242.googlebot.com
19 155 0.11% 34 0.03% 1050 0.02% 8 0.05% nttkyo498003.tkyo.nt.ngn2.ppp.infoweb.ne.jp
20 154 0.11% 149 0.11% 2739 0.05% 3 0.02% 237.net182020019.t-com.ne.jp
21 149 0.10% 149 0.11% 18423 0.30% 74 0.50% vm440090.had.su
22 145 0.10% 18 0.01% 242 0.00% 51 0.35% 84-241-8-97.shatel.ir
23 138 0.10% 135 0.10% 2287 0.04% 3 0.02% p1203078-ipngn7501souka.saitama.ocn.ne.jp
24 135 0.09% 117 0.09% 3269 0.05% 3 0.02% p84634a.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
25 135 0.09% 135 0.10% 1786 0.03% 5 0.03% static-sch-99-249-126-221-on-nets.com
26 133 0.09% 131 0.10% 2622 0.04% 1 0.01% p87028-ipngn200402niho.hiroshima.ocn.ne.jp
27 132 0.09% 132 0.10% 6849 0.11% 2 0.01% 106-66-15-51.rev.cloud.scaleway.com
28 131 0.09% 2 0.00% 86 0.00% 2 0.01% egress16.cws.sco.cisco.com
29 124 0.09% 124 0.09% 1303 0.02% 1 0.01% 135-84-222-223.scb.ne.as15108.com
30 124 0.09% 102 0.08% 1983 0.03% 4 0.03% flh1aeb197.stm.mesh.ad.jp

全 6875 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 79882 55.27% 79882 58.93% 4135492 68.44% 1 0.01% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 1048 0.73% 1048 0.77% 125846 2.08% 138 0.93% 134.119.182.126
3 569 0.39% 569 0.42% 29525 0.49% 1 0.01% 151.226.225.91.homenet.kiev.ua
4 574 0.40% 574 0.42% 28505 0.47% 3 0.02% mm-129-6-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
5 216 0.15% 216 0.16% 26924 0.45% 131 0.89% 5.188.210.11
6 411 0.28% 411 0.30% 20357 0.34% 38 0.26% mm-85-133-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
7 149 0.10% 149 0.11% 18423 0.30% 74 0.50% vm440090.had.su
8 274 0.19% 274 0.20% 13642 0.23% 92 0.62% passagewaily-patent.volia.net
9 106 0.07% 106 0.08% 13136 0.22% 91 0.62% 5.188.210.20
10 102 0.07% 102 0.08% 12560 0.21% 87 0.59% 5.188.210.21

全 752 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 6472 4.48% - (Direct Request)
2 4000 2.77% http://bolun.ru/
3 4000 2.77% http://factorius.ru/
4 4000 2.77% http://gadalkin.com/
5 4000 2.77% http://gsm-csb.ru/
6 4000 2.77% http://i-no.ru/
7 4000 2.77% http://newsdnya.ru/
8 4000 2.77% http://nwa-business.ru/
9 3999 2.77% http://lock-omsk.ru/
10 3994 2.76% http://sexiexpert.ru/
11 3889 2.69% http://pmpackaging.ru/
12 2305 1.59% http://null.0ie.ru/
13 2000 1.38% http://akubookapa.ru/
14 2000 1.38% http://alterprogs.ru/
15 2000 1.38% http://ap7.ru/
16 2000 1.38% http://cosprof.ru/
17 2000 1.38% http://e7e8.ru/
18 2000 1.38% http://gsstorebest.ru/
19 2000 1.38% http://jampo.com.ua/
20 2000 1.38% http://jdmtsk.ru/
21 2000 1.38% http://juvelir2.ru/
22 2000 1.38% http://muzhzdrav.ru/
23 2000 1.38% http://novinki-tiande.ru/
24 2000 1.38% http://paralleleventsm10.ru/
25 2000 1.38% http://remontidekor.ru/
26 2000 1.38% http://sosedi2015.ru/
27 2000 1.38% http://strojmusor.ru/
28 2000 1.38% http://stuffed.ru/
29 2000 1.38% http://sup-idea.com/
30 2000 1.38% http://supdnya.ru/

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% リュウマチ 証クリニック

全 1214 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 90683 62.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 5201 3.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
3 1711 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 1382 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
5 1233 0.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16C101 YJApp-IOS jp.
6 1006 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 972 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 959 0.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/65.0.225212226 Mobile/15E
9 943 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 908 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
11 896 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 889 0.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
13 875 0.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
14 839 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 724 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2

国別アクセス統計グラフ ―  2019年 1月

全 100 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 80337 55.59% 80283 59.22% 4155393 68.77% ヨーロッパ連合
2 27425 18.98% 24214 17.86% 632923 10.47% 日本
3 11577 8.01% 10963 8.09% 552226 9.14% 不明/未定義
4 9458 6.54% 7973 5.88% 278776 4.61% 商業組織 (com)
5 6040 4.18% 5640 4.16% 162123 2.68% ネットワーク (net)
6 3362 2.33% 401 0.30% 10954 0.18% イラン
7 1061 0.73% 1058 0.78% 53819 0.89% ベラルーシ
8 771 0.53% 730 0.54% 26623 0.44% ブラジル
9 727 0.50% 725 0.53% 35187 0.58% ウクライナ
10 702 0.49% 689 0.51% 16680 0.28% ロシア連邦
11 292 0.20% 292 0.22% 19266 0.32% (旧)ソビエト連邦
12 270 0.19% 220 0.16% 14479 0.24% ドイツ
13 258 0.18% 244 0.18% 2957 0.05% 英インド洋領
14 230 0.16% 230 0.17% 10971 0.18% インドネシア
15 216 0.15% 216 0.16% 8040 0.13% アルゼンチン
16 133 0.09% 133 0.10% 4544 0.08% コロンビア
17 112 0.08% 112 0.08% 4136 0.07% ポーランド
18 101 0.07% 101 0.07% 1602 0.03% インド
19 96 0.07% 96 0.07% 3385 0.06% エクアドル
20 85 0.06% 85 0.06% 2169 0.04% イタリア
21 66 0.05% 64 0.05% 2397 0.04% タイ
22 62 0.04% 62 0.05% 1780 0.03% チェコ
23 59 0.04% 59 0.04% 1792 0.03% メキシコ
24 59 0.04% 59 0.04% 2605 0.04% ベトナム
25 58 0.04% 43 0.03% 1126 0.02% 非商業組織 (org)
26 52 0.04% 52 0.04% 1777 0.03% ハンガリー
27 49 0.03% 49 0.04% 1878 0.03% モルドバ
28 47 0.03% 47 0.03% 3082 0.05% 台湾
29 46 0.03% 44 0.03% 1784 0.03% 中華人民共和国
30 46 0.03% 46 0.03% 1462 0.02% 南アフリカ


Generated by Webalizer Version 2.01