Usage Statistics for hamurac.com

統計期間 : 2019年 10月
作成日: 2019年11月01日 04時18分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2019年 10月
合計ヒット数 105865
合計転送ファイル数 99722
合計 ページ 68070
合計 訪問 13920
合計転送キロバイト数 4363008
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 6182
アクセスのあったURL分類統計 252
アクセスページへのリンク元の分類統計 846
ブラウザの分類統計 1182
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 142 17101
1日当たりの最大ヒット数 3415 20736
1日当たりのファイル数 3216 20156
1日当たりのページ数 2195 19606
1日当たりの訪問数 449 1772
1日当たりのキロバイト数 140742 364940
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 99722
Code 206 - 不完全なコンテンツです 34
Code 301 - 恒久的に移動されました 7
Code 302 - 見付かりました 934
Code 304 - 更新されていません 930
Code 403 - アクセス制限されています 4
Code 404 - 見付かりません 4234

日別アクセス統計グラフ ―  2019年 10月

日別アクセス統計 ― 2019年 10月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 20736 19.59% 20156 20.21% 19606 28.80% 1772 12.73% 1711 27.68% 364940 8.36%
2 3549 3.35% 3366 3.38% 2310 3.39% 447 3.21% 344 5.56% 182700 4.19%
3 4202 3.97% 3923 3.93% 2273 3.34% 521 3.74% 384 6.21% 182388 4.18%
4 3197 3.02% 3071 3.08% 2140 3.14% 442 3.18% 322 5.21% 170805 3.91%
5 3189 3.01% 3085 3.09% 2188 3.21% 426 3.06% 293 4.74% 169616 3.89%
6 2562 2.42% 2464 2.47% 2260 3.32% 508 3.65% 318 5.14% 159606 3.66%
7 3721 3.51% 3521 3.53% 2161 3.17% 489 3.51% 366 5.92% 175527 4.02%
8 2983 2.82% 2799 2.81% 1711 2.51% 374 2.69% 286 4.63% 133025 3.05%
9 3253 3.07% 3037 3.05% 1790 2.63% 471 3.38% 344 5.56% 140348 3.22%
10 3029 2.86% 2861 2.87% 1873 2.75% 427 3.07% 315 5.10% 145185 3.33%
11 2931 2.77% 2798 2.81% 1870 2.75% 388 2.79% 279 4.51% 147806 3.39%
12 2496 2.36% 2363 2.37% 1971 2.90% 443 3.18% 313 5.06% 141775 3.25%
13 2059 1.94% 1903 1.91% 1560 2.29% 384 2.76% 259 4.19% 118617 2.72%
14 2186 2.06% 2049 2.05% 1577 2.32% 391 2.81% 251 4.06% 120663 2.77%
15 3405 3.22% 3114 3.12% 1827 2.68% 461 3.31% 319 5.16% 153150 3.51%
16 3363 3.18% 3084 3.09% 1712 2.52% 371 2.67% 289 4.67% 148363 3.40%
17 2356 2.23% 2188 2.19% 1225 1.80% 391 2.81% 246 3.98% 103782 2.38%
18 2559 2.42% 2370 2.38% 1363 2.00% 399 2.87% 246 3.98% 113728 2.61%
19 1749 1.65% 1631 1.64% 987 1.45% 275 1.98% 164 2.65% 85763 1.97%
20 1965 1.86% 1834 1.84% 1492 2.19% 292 2.10% 186 3.01% 111682 2.56%
21 3585 3.39% 3340 3.35% 1498 2.20% 334 2.40% 217 3.51% 137547 3.15%
22 2374 2.24% 2239 2.25% 1187 1.74% 315 2.26% 208 3.36% 109120 2.50%
23 2466 2.33% 2323 2.33% 1368 2.01% 435 3.12% 286 4.63% 118972 2.73%
24 4408 4.16% 4122 4.13% 1806 2.65% 483 3.47% 339 5.48% 176261 4.04%
25 2558 2.42% 2374 2.38% 1302 1.91% 346 2.49% 212 3.43% 114068 2.61%
26 1645 1.55% 1492 1.50% 889 1.31% 437 3.14% 267 4.32% 81582 1.87%
27 1576 1.49% 1442 1.45% 1034 1.52% 287 2.06% 173 2.80% 84664 1.94%
28 3502 3.31% 3201 3.21% 1439 2.11% 450 3.23% 290 4.69% 136586 3.13%
29 3119 2.95% 2881 2.89% 1498 2.20% 437 3.14% 246 3.98% 126291 2.89%
30 2767 2.61% 2508 2.51% 922 1.35% 361 2.59% 224 3.62% 100793 2.31%
31 2375 2.24% 2183 2.19% 1231 1.81% 411 2.95% 287 4.64% 107656 2.47%

時間別アクセス統計グラフ ―  2019年 10月

時間別アクセス統計 ― 2019年 10月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 98 3057 2.89% 92 2880 2.89% 75 2351 3.45% 5486 170076 3.90%
1 74 2306 2.18% 70 2172 2.18% 59 1841 2.70% 4413 136814 3.14%
2 77 2394 2.26% 73 2279 2.29% 68 2129 3.13% 4889 151573 3.47%
3 92 2882 2.72% 88 2746 2.75% 81 2522 3.71% 5557 172280 3.95%
4 68 2112 1.99% 65 2019 2.02% 64 2013 2.96% 4443 137723 3.16%
5 81 2537 2.40% 76 2370 2.38% 67 2093 3.07% 4791 148518 3.40%
6 107 3328 3.14% 101 3146 3.15% 73 2287 3.36% 5683 176162 4.04%
7 126 3924 3.71% 118 3678 3.69% 77 2416 3.55% 6407 198622 4.55%
8 130 4046 3.82% 121 3760 3.77% 66 2056 3.02% 5704 176814 4.05%
9 134 4183 3.95% 125 3902 3.91% 58 1806 2.65% 5415 167873 3.85%
10 182 5644 5.33% 170 5278 5.29% 72 2238 3.29% 7086 219661 5.03%
11 177 5517 5.21% 165 5126 5.14% 66 2070 3.04% 6484 200991 4.61%
12 142 4410 4.17% 132 4107 4.12% 70 2184 3.21% 6427 199245 4.57%
13 123 3824 3.61% 115 3588 3.60% 58 1826 2.68% 5029 155899 3.57%
14 142 4418 4.17% 132 4122 4.13% 75 2341 3.44% 6417 198929 4.56%
15 128 3993 3.77% 119 3700 3.71% 62 1926 2.83% 5523 171225 3.92%
16 164 5087 4.81% 154 4776 4.79% 62 1932 2.84% 6287 194903 4.47%
17 125 3893 3.68% 116 3602 3.61% 56 1758 2.58% 5223 161898 3.71%
18 96 2988 2.82% 89 2763 2.77% 56 1739 2.55% 4805 148962 3.41%
19 109 3395 3.21% 102 3183 3.19% 71 2215 3.25% 5573 172775 3.96%
20 116 3603 3.40% 106 3306 3.32% 73 2284 3.36% 5699 176660 4.05%
21 117 3642 3.44% 109 3407 3.42% 73 2292 3.37% 5717 177217 4.06%
22 129 4029 3.81% 122 3783 3.79% 77 2393 3.52% 6234 193246 4.43%
23 666 20653 19.51% 646 20029 20.08% 624 19358 28.44% 11450 354942 8.14%

全 252 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 37683 35.60% 2216848 50.81% /
2 16986 16.04% 174076 3.99% /webstat/
3 3048 2.88% 365822 8.38% /webstat/usage_201705.html
4 1028 0.97% 1071 0.02% /favicon.ico
5 897 0.85% 45528 1.04% /sp/
6 776 0.73% 95611 2.19% /webstat/usage_201909.html
7 661 0.62% 70462 1.61% /webstat/usage_201910.html
8 648 0.61% 79943 1.83% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
9 621 0.59% 77266 1.77% /webstat/usage_201907.html
10 482 0.46% 59897 1.37% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
11 436 0.41% 54259 1.24% /webstat/usage_201908.html
12 427 0.40% 52649 1.21% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
13 313 0.30% 4517 0.10% /sinryou.html
14 312 0.29% 38374 0.88% /webstat/usage_201904.html
15 247 0.23% 2394 0.05% /sp/annai.html
16 239 0.23% 2277 0.05% /syoshin.html
17 231 0.22% 28328 0.65% /webstat/usage_201804.html
18 208 0.20% 24714 0.57% /webstat/usage_201901.html
19 205 0.19% 1465 0.03% /orthopedics.html
20 192 0.18% 23786 0.55% /webstat/usage_201709.html
21 180 0.17% 1481 0.03% /sp/syoshin.html
22 164 0.15% 1137 0.03% /access.html
23 163 0.15% 1019 0.02% /rheumatism.html
24 161 0.15% 1779 0.04% /rehabilitation.html
25 130 0.12% 15983 0.37% /plesk-stat/webstat/usage_201708.html
26 124 0.12% 15111 0.35% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
27 118 0.11% 14043 0.32% /plesk-stat/webstat/usage_201706.html
28 95 0.09% 499 0.01% /sp/access.html
29 94 0.09% 10723 0.25% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
30 66 0.06% 6024 0.14% /img/case/monshin_web1907.pdf

全 252 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 37683 35.60% 2216848 50.81% /
2 3048 2.88% 365822 8.38% /webstat/usage_201705.html
3 16986 16.04% 174076 3.99% /webstat/
4 776 0.73% 95611 2.19% /webstat/usage_201909.html
5 648 0.61% 79943 1.83% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
6 621 0.59% 77266 1.77% /webstat/usage_201907.html
7 661 0.62% 70462 1.61% /webstat/usage_201910.html
8 482 0.46% 59897 1.37% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
9 436 0.41% 54259 1.24% /webstat/usage_201908.html
10 427 0.40% 52649 1.21% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html

全 115 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 37683 35.60% 5746 41.64% /
2 16986 16.04% 1397 10.12% /webstat/
3 3048 2.88% 1049 7.60% /webstat/usage_201705.html
4 897 0.85% 628 4.55% /sp/
5 776 0.73% 620 4.49% /webstat/usage_201909.html
6 648 0.61% 509 3.69% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
7 621 0.59% 436 3.16% /webstat/usage_201907.html
8 482 0.46% 355 2.57% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
9 427 0.40% 347 2.51% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
10 436 0.41% 311 2.25% /webstat/usage_201908.html

全 115 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 37683 35.60% 5555 40.34% /
2 16986 16.04% 1398 10.15% /webstat/
3 3048 2.88% 1048 7.61% /webstat/usage_201705.html
4 776 0.73% 590 4.28% /webstat/usage_201909.html
5 648 0.61% 513 3.73% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
6 897 0.85% 482 3.50% /sp/
7 621 0.59% 450 3.27% /webstat/usage_201907.html
8 427 0.40% 354 2.57% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
9 482 0.46% 351 2.55% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
10 436 0.41% 297 2.16% /webstat/usage_201908.html

全 6182 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 4388 4.14% 4388 4.40% 264187 6.06% 1 0.01% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
2 4016 3.79% 4016 4.03% 241839 5.54% 1 0.01% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
3 3838 3.63% 3562 3.57% 214673 4.92% 12 0.09% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
4 2846 2.69% 2846 2.85% 171417 3.93% 1 0.01% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
5 2492 2.35% 2288 2.29% 139558 3.20% 8 0.06% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
6 2304 2.18% 2304 2.31% 138676 3.18% 1 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
7 1828 1.73% 1828 1.83% 110026 2.52% 1 0.01% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
8 1768 1.67% 1768 1.77% 107128 2.46% 8 0.06% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
9 1636 1.55% 1636 1.64% 99130 2.27% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
10 1564 1.48% 1564 1.57% 94767 2.17% 1 0.01% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
11 1493 1.41% 1493 1.50% 179235 4.11% 498 3.58% dedic1264.hidehost.net
12 1371 1.30% 1371 1.37% 83073 1.90% 1 0.01% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
13 1272 1.20% 1272 1.28% 77074 1.77% 1 0.01% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
14 1196 1.13% 1196 1.20% 12538 0.29% 1 0.01% 112-211-21-31.ftth.glasoperator.nl
15 1070 1.01% 1070 1.07% 128488 2.94% 387 2.78% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
16 822 0.78% 699 0.70% 17396 0.40% 44 0.32% google-proxy-66-249-82-139.google.com
17 771 0.73% 678 0.68% 16786 0.38% 41 0.29% google-proxy-66-249-82-138.google.com
18 753 0.71% 658 0.66% 17542 0.40% 48 0.34% google-proxy-66-249-82-140.google.com
19 631 0.60% 578 0.58% 10943 0.25% 8 0.06% p662049-ipngn3101morioka.iwate.ocn.ne.jp
20 537 0.51% 537 0.54% 56862 1.30% 11 0.08% vm295072.had.su
21 523 0.49% 450 0.45% 11763 0.27% 6 0.04% 7c2946d1.i-revonet.jp
22 522 0.49% 447 0.45% 24400 0.56% 31 0.22% 50.7.234.242
23 478 0.45% 478 0.48% 57383 1.32% 160 1.15% dedic1280.hidehost.net
24 456 0.43% 456 0.46% 56559 1.30% 324 2.33% 5.188.210.57
25 428 0.40% 428 0.43% 53110 1.22% 310 2.23% 5.188.210.242
26 405 0.38% 405 0.41% 50245 1.15% 308 2.21% 5.188.210.36
27 404 0.38% 404 0.41% 50118 1.15% 313 2.25% 5.188.210.61
28 402 0.38% 402 0.40% 23466 0.54% 45 0.32% 39.137.69.6
29 396 0.37% 396 0.40% 49132 1.13% 294 2.11% 5.188.210.58
30 394 0.37% 394 0.40% 48888 1.12% 299 2.15% 5.188.210.56

全 6182 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 4388 4.14% 4388 4.40% 264187 6.06% 1 0.01% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
2 4016 3.79% 4016 4.03% 241839 5.54% 1 0.01% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
3 3838 3.63% 3562 3.57% 214673 4.92% 12 0.09% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
4 1493 1.41% 1493 1.50% 179235 4.11% 498 3.58% dedic1264.hidehost.net
5 2846 2.69% 2846 2.85% 171417 3.93% 1 0.01% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
6 2492 2.35% 2288 2.29% 139558 3.20% 8 0.06% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
7 2304 2.18% 2304 2.31% 138676 3.18% 1 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
8 1070 1.01% 1070 1.07% 128488 2.94% 387 2.78% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
9 1828 1.73% 1828 1.83% 110026 2.52% 1 0.01% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
10 1768 1.67% 1768 1.77% 107128 2.46% 8 0.06% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net

全 846 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 6225 5.88% - (Direct Request)
2 4214 3.98% https://www.kabvgroup.ru/
3 2619 2.47% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
4 2600 2.46% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
5 2592 2.45% http://cialisvie.com/index.html
6 2582 2.44% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
7 2579 2.44% http://canadianbpharmacy.com/index.html
8 2540 2.40% http://canadianlpharmacy.com/index.html
9 2501 2.36% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
10 2471 2.33% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
11 2460 2.32% http://canadianjpharmacy.com/index.html
12 2455 2.32% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
13 2116 2.00% https://www.soska.site/
14 384 0.36% http://canadianbpharmacy.com/
15 354 0.33% http://canadianjpharmacy.com/
16 350 0.33% http://cialisvie.com/
17 348 0.33% http://ukcanadianpharmacy.com/
18 343 0.32% http://canadianlpharmacy.com/
19 342 0.32% http://viagraswithoutdoctor.com/
20 342 0.32% http://viagrawwithoutdoctor.com/
21 340 0.32% http://canadiantousapharmacy.com/
22 336 0.32% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
23 335 0.32% http://viagraawithoutdoctor.com/
24 331 0.31% http://canadianorderpharmacy.com/
25 320 0.30% https://www.google.co.jp/
26 306 0.29% http://ventolin-inhaler.info
27 305 0.29% https://www.google.com/
28 303 0.29% http://valacyclovir-valtrex.com
29 294 0.28% http://cialissmx.com
30 256 0.24% http://onlinegenpharmacy.com

全 1182 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 23092 21.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 2701 2.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
3 2492 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 2423 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 2136 2.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
6 2009 1.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
7 1821 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 1311 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
9 1302 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 1214 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 1110 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
12 832 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
13 722 0.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
14 711 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 682 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2019年 10月

全 94 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 31432 29.69% 30883 30.97% 1784018 40.89% ネットワーク (net)
2 28408 26.83% 25860 25.93% 617120 14.14% 日本
3 20092 18.98% 19632 19.69% 961316 22.03% 不明/未定義
4 11023 10.41% 9076 9.10% 295224 6.77% 商業組織 (com)
5 7706 7.28% 7223 7.24% 394789 9.05% ロシア連邦
6 1689 1.60% 1664 1.67% 149492 3.43% ヨーロッパ連合
7 1248 1.18% 1240 1.24% 13599 0.31% オランダ
8 817 0.77% 817 0.82% 56946 1.31% (旧)ソビエト連邦
9 346 0.33% 315 0.32% 11132 0.26% ドイツ
10 290 0.27% 289 0.29% 7000 0.16% ブラジル
11 233 0.22% 233 0.23% 9847 0.23% アルゼンチン
12 188 0.18% 188 0.19% 3821 0.09% コロンビア
13 163 0.15% 157 0.16% 8076 0.19% タイ
14 158 0.15% 158 0.16% 1911 0.04% イギリス
15 148 0.14% 148 0.15% 2248 0.05% メキシコ
16 137 0.13% 137 0.14% 1434 0.03% ルーマニア
17 118 0.11% 107 0.11% 1759 0.04% 英インド洋領
18 115 0.11% 115 0.12% 2191 0.05% ウクライナ
19 105 0.10% 105 0.11% 1101 0.03% アメリカ 教育機関
20 99 0.09% 98 0.10% 1444 0.03% ベトナム
21 97 0.09% 96 0.10% 1413 0.03% イタリア
22 90 0.09% 90 0.09% 1667 0.04% トルコ
23 80 0.08% 80 0.08% 2687 0.06% フランス
24 69 0.07% 58 0.06% 4057 0.09% 中華人民共和国
25 68 0.06% 68 0.07% 2022 0.05% ポーランド
26 65 0.06% 65 0.07% 680 0.02% アメリカ 政府機関
27 65 0.06% 65 0.07% 1636 0.04% インド
28 60 0.06% 60 0.06% 1153 0.03% エクアドル
29 51 0.05% 51 0.05% 537 0.01% ルクセンブルク
30 47 0.04% 47 0.05% 1504 0.03% 非商業組織 (org)


Generated by Webalizer Version 2.01